千代田区内の新型コロナウイルス感染者数の推移まとめ(2020年10月27日更新)
世界中で猛威を振るう新型コロナウイルスですが、千代田区内でも3月23日の週に1人目の感染者が確認され、それ以降も感染者が増えています。東京都の感染者数は毎日1日単位で公表されていますが、千代田区内の感染者数については毎週月曜日に千代田区のホームページ内で更新されています。
そちらの情報をもとに以下、千代田区内の感染者数の推移を整理してみました。ご参考頂ければと思います。
千代田区内の感染者数推移
期間 | 感染者 | 累計 | 先週比 |
---|---|---|---|
10/19-10/25 | 7人 | 140人 | ±0 |
10/12-10/18 | 7人 | 133人 | +4 |
10/5-10/11 | 3人 | 126人 | ±0 |
9/28-10/4 | 3人 | 123人 | -3 |
9/20-9/27 | 6人 | 120人 | +3 |
9/14-9/20 | 3人 | 114人 | -1 |
9/7-9/13 | 4人 | 111人 | -2 |
8/31-9/6 | 6人 | 107人 | +2 |
8/24-8/30 | 4人 | 101人 | +1 |
8/17-8/23 | 3人 | 97人 | -5 |
8/10-8/16 | 8人 | 94人 | -7 |
8/3-8/9 | 15人 | 86人 | +5 |
7/27-8/2 | 10人 | 71人 | +1 |
7/20-7/26 | 9人 | 61人 | +3 |
7/13-7/19 | 6人 | 52人 | +6 |
7/6-7/12 | 2人 | 46人 | +2 |
6/29-7/5 | 0人 | 44人 | -3 |
6/22-6/28 | 3人 | 44人 | +3 |
6/15-6/21 | 0人 | 41人 | ±0 |
6/8-6/14 | 0人 | 41人 | -1 |
6/1-6/7 | 1人 | 41人 | +1 |
5/25-5/31 | 0人 | 40人 | ±0 |
5/18-5/24 | 0人 | 40人 | -2 |
5/11-5/17 | 2人 | 40人 | -2 |
5/4-5/10 | 4人 | 38人 | -2 |
4/27-5/3 | 6人 | 34人 | +5 |
4/20-4/26 | 1人 | 28人 | -8 |
4/13-4/19 | 9人 | 27人 | -1 |
4/6-4/12 | 10人 | 18人 | +4 |
3/30-4/5 | 6人 | 8人 | +4 |
3/23-3/29 | 2人 | 2人 | – |
情報元
URL | https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kenko/ |
コロナ感染予防商品
・不織布マスク:価格は落ち着き、50枚送料込700円台となっています。
・消毒液:依然として品薄状態が続いています。
・ハンドソープ
編集後記
毎週月曜日に千代田区のホームページで情報が更新されますので、収束するまでは極力こちらの情報も毎週更新していきたいと思います。
新型コロナウイルスの収束には、まだまだ時間がかかりそうな気がします。皆さまも免疫力を高めて、お身体に気をつけてお過ごしくださいませ。